|
04.01.2008 - Preisverteilung Jahresmeister und Preisschießen 2007
Jahresmeister 2007 von links nach rechts:
Stephan Fronz, Manuela Ehrenschwender, Edmund Altmann und Stephan Reile
(es fehlen Bernd und Martin Blaschek)
Die Ergebnisse in der Übersicht:
Jahresmeisterschaften 2007
LG Alters-/Seniorenklasse | 1. Platz | Edmund Altmann | 3909 Ringe |
2. Platz | Ulrich Förster | 3827 Ringe |
3. Platz | Johann Berr sen. | 3627 Ringe |
| | |
LG Schützenklasse | 1. Platz | Stephan Fronz | 3916 Ringe |
2. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 3860 Ringe |
3. Platz | Manfred Blaschek | 3716 Ringe |
4. Platz | Daniel Schüßler | 3658 Ringe |
5. Platz | Christian Berr | 3414 Ringe |
| | |
LG Damenklasse | 1. Platz | Manuela Ehrenschwender | 3892 Ringe |
2. Platz | Silke Blaschek | 3673 Ringe |
| | |
offene Jugendklasse LG+LP | 1. Platz | Martin Blaschek | 3672 Ringe |
2. Platz | Christoph Reile | 3171 Ringe |
| | |
LG Schülerklasse | 1. Platz | Stephan Reile | 1560 Ringe |
2. Platz | Anna Blaschek | 1557 Ringe |
| | |
LP (offene Klasse) | 1. Platz | Bernd Blaschek | 3663 Ringe |
2. Platz | Andreas Altmann | 3538 Ringe |
3. Platz | Walter Fronz | 3526 Ringe |
4. Platz | Maik Salzmann | 3466 Ringe |
Preisschießen 2007
1. | Platz | Edmund Altmann | 2,3 | Teiler |
2. | Platz | Manuela Ehrenschwender | 5,1 | Teiler |
3. | Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 8,1 | Teiler |
4. | Platz | Ulrich Förster | 11,8 | Teiler |
5. | Platz | Johann Berr sen. | 16,0 | Teiler |
6. | Platz | Stephan Fronz | 21,1 | Teiler |
7. | Platz | Silke Blaschek | 24,6 | Teiler |
8. | Platz | Anna Blaschek | 25,4 | Teiler |
9. | Platz | Christian Berr | 37,2 | Teiler |
10. | Platz | Daniel Schüßler | 40,4 | Teiler |
11. | Platz | Andreas Altmann | 42,2 | Teiler |
12. | Platz | Walter Fronz | 53,2 | Teiler |
13. | Platz | Bernd Blaschek | 66,5 | Teiler |
14. | Platz | Manfred Blaschek | 70,4 | Teiler |
15. | Platz | Stephan Reile | 90,3 | Teiler |
16. | Platz | Martin Blaschek | ohne | Teiler |
17. | Platz | Wolfgang Deckinger | ohne | Teiler |
Blattlprämie Preisschießen 2007
1. | Platz | Edmund Altmann | 23,0 | (2,3|10,3|10,4) |
2. | Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 38,6 | (8,1|12,7|17,8) |
3. | Platz | Ulrich Förster | 50,1 | (11,8|18,9|19,4) |
4. | Platz | Manuela Ehrenschwender | 68,0 | (5,1|21,3|41,6) |
5. | Platz | Johann Berr sen. | 78,0 | (16,0|28,2|33,8) |
6. | Platz | Stephan Fronz | 78,6 | (21,1|26,1|31,4) |
7. | Platz | Silke Blaschek | 89,0 | (24,6|31,0|33,4) |
| |