02.10.2008 - Freundschaftsschießen gegen Buchdorf

Die vierte Auflage unseres Freundschaftschießens gegen Buchdorf fand traditionell am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit statt. Dabei steht das gesellige Zusammenkommen weitaus mehr im Vordergrund als die erzielten Ergebnisse. Somit sei nur nebenbei erwähnt, dass wir den Vergleich für uns entscheiden konnten. Die einzelnen Ergebnisse:

Bergstetten: 372,0 Punkte
1.Pollaschek Gottfried G 22,1 P.(191 / 13,1)
2.Fronz Stephan G 32,6 P.(192 / 24,6)
3.Förster Ulrich G 50,1 P.(190 / 40,1)
4.Blaschek Bernd P 56,2 P.(180 / 36,2)
5.Altmann Edmund G 66,1 P.(193 / 59,1)
6.Berr Johann sen. G 70,7 P.(165 / 35,7)
7.Ehrenschwender M. G 74,2 P.(190 / 64,2)
 
8.Blaschek Silke G109,3 P.(175 / 84,3)
9.Schüßler Daniel G150,4 P.(186 / 136,4)
10.Blaschek Manfred G158,1 P.(180 / 138,1)
11.Berr Christian G162,0 P.(165 / 127,0)
12.Altmann Andreas P216,2 P.(174 / 190,2)
13.Gödel Benjamin P223,7 P.(164 / 187,7)
14.Fronz Walter P242,6 P.(181 / 223,6)
15.Blaschek Anna G270,1 P.(137 / 207,1)
 
 
Buchdorf-Baierfeld: 1167,2 Punkte
1.Grob Christian P114,4 P.(173 / 87,4)
2.Reiner Georg G117,4 P.(166 / 83,4)
3.Schmid Armin G121,8 P.(165 / 86,8)
4.Schlipf Markus G157,0 P.(180 / 137,0)
5.Rebele Franz P203,1 P.(183 / 186,1)
6.Hofstetter Klaus G212,0 P.(164 / 176,0)
7.Schlipf Johann P241,5 P.(163 / 204,5)
 
8.Reiner Wolfgang G255,5 P.(162 / 217,5)