|
09.01.2009 - Jahresmeister 2008 und Preisverteilung Preisschießen
Jahresmeisterschaften 2008
LG Altersklasse | 1. Platz | Edmund Altmann | 3917 Ringe |
2. Platz | Ulrich Förster | 3835 Ringe |
3. Platz | Johann Berr sen. | 3612 Ringe |
| | |
LG Schützenklasse | 1. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 3871 Ringe |
2. Platz | Stephan Fronz | 3857 Ringe |
3. Platz | Manfred Blaschek | 3670 Ringe |
4. Platz | Daniel Schüßler | 3609 Ringe |
5. Platz | Christian Berr | 3482 Ringe |
| | |
LG Damenklasse | 1. Platz | Manuela Ehrenschwender | 3885 Ringe |
2. Platz | Silke Blaschek | 3629 Ringe |
| | |
Jugendklasse LG+LP | ----- | | |
| | |
LG Schülerklasse | 1. Platz | Anna Blaschek | 1482 Ringe |
| | |
LP (offene Klasse) | 1. Platz | Bernd Blaschek | 3610 Ringe |
2. Platz | Walter Fronz | 3601 Ringe |
3. Platz | Andreas Altmann | 3579 Ringe |
4. Platz | Maik Salzmann | 3513 Ringe |
5. Platz | Benjamin Gödel | 3351 Ringe |
Preisschießen 2008
1. | Platz | Daniel Schüßler | 4,8 | Teiler |
2. | Platz | Manfred Blaschek | 5,8 | Teiler |
3. | Platz | Edmund Altmann | 6,2 | Teiler |
4. | Platz | Johann Berr sen. | 12,1 | Teiler |
5. | Platz | Manuela Ehrenschwender | 13,9 | Teiler |
6. | Platz | Ulrich Förster | 15,9 | Teiler |
7. | Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 18,4 | Teiler |
8. | Platz | Stephan Fronz | 23,6 | Teiler |
9. | Platz | Benjamin Gödel | 28,6 | Teiler |
10. | Platz | Christian Berr | 29,0 | Teiler |
11. | Platz | Silke Blaschek | 31,0 | Teiler |
12. | Platz | Maik Salzmann | 38,6 | Teiler |
13. | Platz | Walter Fronz | 62,5 | Teiler |
14. | Platz | Wolfgang Dekinger | 63,2 | Teiler |
15. | Platz | Andreas Altmann | 69,0 | Teiler |
16. | Platz | Bernd Blaschek | 81,5 | Teiler |
17. | Platz | Anna Blaschek | 89,7 | Teiler |
18. | Platz | Stephan Reile | 106,9 | Teiler |
19. | Platz | Franz Reile | 168,9 | Teiler |
Blattlprämie Preisschießen 2008
1. | Platz | Edmund Altmann | 48,0 | [ 6,2 - 18,8 - 23,0 ] |
2. | Platz | Ulrich Förster | 52,1 | [ 15,9 - 17,0 - 19,2 ] |
3. | Platz | Johann Berr sen. | 61,2 | [ 12,1 - 22,9 - 26,2 ] |
4. | Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 74,3 | [ 18,4 - 19,2 - 36,7 ] |
5. | Platz | Manuela Ehrenschwender | 82,5 | [ 13,9 - 30,5 - 38,1 ] |
6. | Platz | Stephan Fronz | 86,3 | [ 23,8 - 31,0 - 31,5 ] |
7. | Platz | Silke Blaschek | 113,5 | [ 31,0 - 39,2 - 43,3 ] |
8. | Platz | Christian Berr | 115,0 | [ 29,0 - 40,8 - 45,2 ] |
9. | Platz | Manfred Blaschek | 116,2 | [ 5,8 - 48,3 - 62,1 ] |
10. | Platz | Maik Salzmann | 141,2 | [ 38,6 - 44,1 - 58,5 ] |
11. | Platz | Daniel Schüßler | 155,9 | [ 4,8 - 17,8 - 133,3 ] |
12. | Platz | Walter Fronz | 209,1 | [ 62,5 - 68,6 - 78,0 ] |
13. | Platz | Andreas Altmann | 320,3 | [ 69,0 - 120,9 - 130,4 ] |
14. | Platz | Benjamin Gödel | 340,0 | [ 28,6 - 149,4 - 162,0 ] |
15. | Platz | Bernd Blaschek | 453,0 | [ 81,5 - 179,3 - 192,2 ] |
16. | Platz | Anna Blaschek | 474,6 | [ 89,7 - 151,7 - 233,2 ] |
| |