|
07.01.2011 - Königsproklamation, Ehrung Jahresmeister 2010 und Preisverteilung Preisschießen
Königsschießen für 2011
Schützenkönig | 1. Platz | Stephan Fronz | 80,3 Teiler |
2. Platz | Ulrich Förster | 92,3 Teiler |
3. Platz | Bernd Blaschek | 108,4 Teiler |
| | |
Schützenliesl | 1. Platz | Manuela Stöckl | 104,3 Teiler |
2. Platz | Jutta Förster | 224,5 Teiler |
3. Platz | Ingrid Fronz | 469,1 Teiler |
| | |
Jugendkönig | 1. Platz | Lukas Blaschek | 275,6 Teiler |
2. Platz | Sarah Schüßler | > 500 Teiler |
Jahresmeisterschaften 2010
LG Altersklasse | 1. Platz | Edmund Altmann | 3944 Ringe |
2. Platz | Ulrich Förster | 3817 Ringe |
3. Platz | Johann Berr sen. | 3549 Ringe |
| | |
LG Schützenklasse | 1. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 3856 Ringe |
2. Platz | Stephan Fronz | 3790 Ringe |
3. Platz | Markus Schlipf | 3767 Ringe |
4. Platz | Daniel Schüßler | 3662 Ringe |
5. Platz | Manfred Blaschek | 3653 Ringe |
6. Platz | Christian Berr | 3480 Ringe |
| | |
LG Damenklasse | 1. Platz | Manuela Stöckl | 3812 Ringe |
| | |
Jugendklasse LG+LP | 1. Platz | Stephan Reile | 3529 Ringe |
| | |
LG Schülerklasse | 1. Platz | Sarah Schüßler | 1492 Ringe |
| | |
LP (offene Klasse) | 1. Platz | Walter Fronz | 3585 Ringe |
2. Platz | Bernd Blaschek | 3576 Ringe |
3. Platz | Andreas Altmann | 3455 Ringe |
Preisschießen 2010
| 1. Platz | Manuela Stöckl | 9,1 Teiler |
2. Platz | Edmund Altmann | 14,1 Teiler |
3. Platz | Stephan Reile | 15,6 Teiler |
4. Platz | Markus Schlipf | 15,8 Teiler |
5. Platz | Johann Berr sen. | 16,7 Teiler |
6. Platz | Ulrich Förster | 21,1 Teiler |
7. Platz | Stephan Fronz | 31,0 Teiler |
8. Platz | Gottfried Pollaschek | 31,8 Teiler |
9. Platz | Walter Fronz | 33,2 Teiler |
10. Platz | Bernd Blaschek | 41,4 Teiler |
11. Platz | Franz Reile | 65,7 Teiler |
12. Platz | Rudolf Mielich | 96,8 Teiler |
13. Platz | Manfred Blaschek | 102,1 Teiler |
14. Platz | Walter Hurler | > 444 Teiler |
Blattl-Prämie 2010
| 1. Platz | Edmund Altmann | 54,8 Punkte |
2. Platz | Manuela Stöckl | 60,0 Punkte |
3. Platz | Ulrich Förster | 68,1 Punkte |
4. Platz | Johann Berr sen. | 92,1 Punkte |
5. Platz | Markus Schlipf | 92,4 Punkte |
6. Platz | Stephan Reile | 97,7 Punkte |
7. Platz | Gottfried Pollaschek | 105,8 Punkte |
8. Platz | Stephan Fronz | 151,7 Punkte |
9. Platz | Walter Fronz | 198,1 Punkte |
10. Platz | Bernd Blaschek | 256,7 Punkte |
11. Platz | Rudolf Mielich | 364,0 Punkte |
12. Platz | Franz Reile | 953,7 Punkte |
13. Platz | Manfred Blaschek | 990,1 Punkte |
14. Platz | Walter Hurler | 1332,0 Punkte |
| |