|
04.01.2013 - Königsproklamation, Ehrung Jahresmeister 2012 und Preisverteilung Preisschießen
Königsschießen für 2013
Schützenkönig | 1. Platz | Ulrich Förster | 38,0 Teiler |
2. Platz | Johann Berr sen. | 51,8 Teiler |
3. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 79,8 Teiler |
| | |
Schützenliesl | 1. Platz | Jutta Förster | 236,1 Teiler |
2. Platz | Ingrid Fronz | 741,3 Teiler |
| | |
Jugendkönig | 1. Platz | Sarah Schüßler | 273,6 Teiler |
Jahresmeisterschaften 2012
LG Altersklasse | 1. Platz | Edmund Altmann | 3911 Ringe |
2. Platz | Ulrich Förster | 3779 Ringe |
3. Platz | Johann Berr sen. | 3643 Ringe |
| | |
LG Schützenklasse | 1. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 3889 Ringe |
2. Platz | Stephan Fronz | 3826 Ringe |
3. Platz | Markus Schlipf | 3796 Ringe |
4. Platz | Stephan Reile | 3687 Ringe |
5. Platz | Daniel Schüßler | 3682 Ringe |
6. Platz | Manfred Blaschek | 3613 Ringe |
| | |
LG Damenklasse | 1. Platz | Manuela Stöckl | 3789 Ringe |
2. Platz | Jutta Förster | 3614 Ringe |
| | |
LP (offene Klasse) | 1. Platz | Walter Fronz | 3522 Ringe |
Preisschießen 2012
| 1. Platz | Stephan Fronz | 5,0 Teiler |
2. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 6,0 Teiler |
3. Platz | Jutta Förster | 7,2 Teiler |
4. Platz | Walter Fronz | 13,0 Teiler |
5. Platz | Ulrich Förster | 13,3 Teiler |
6. Platz | Johann Berr sen. | 17,6 Teiler |
7. Platz | Markus Schlipf | 19,1 Teiler |
8. Platz | Edmund Altmann | 19,2 Teiler |
9. Platz | Stephan Reile | 21,0 Teiler |
10. Platz | Manuela Stöckl | 24,0 Teiler |
11. Platz | Manfred Blaschek | 33,0 Teiler |
12. Platz | Franz Reile | 68,4 Teiler |
Blattl-Prämie 2012
| 1. Platz | Gottfried Pollaschek jun. | 41,4 Punkte |
2. Platz | Ulrich Förster | 61,5 Punkte |
3. Platz | Stephan Fronz | 65,9 Punkte |
| |