1.10.90 | Luftgewehr KB Federbock | Edmund Altmann | 14. Platz | 31 Teiln. | 391 Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1.11.66 | Luftgewehr Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann | 79. Platz | 298 Teiln. | 295 Ringe |
1.30.90 | Zimmerstutzen KB Federbock | Edmund Altmann | 2. Platz | 45 Teiln. | 283 Ringe |
1.35.90 | KK 100m KB mit Federbock | Edmund Altmann | 3. Platz | 25 Teiln. | 295 Ringe |
1.10.90 | Luftgewehr KB Federbock | Edmund Altmann | 3. Platz | 39 Teiln. | 393 Ringe |
1.11.66 | Luftgewehr Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann | 11. Platz | 223 Teiln. | 298 Ringe |
1.30.90 | Zimmerstutzen KB Federbock | Edmund Altmann | 5. Platz | 14 Teiln. | 274 Ringe |
1.35.90 | KK 100m KB mit Federbock | Edmund Altmann | 5. Platz | 15 Teiln. | 291 Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1.41.66 | KK 50m Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann * | 5. Platz | 61 Teiln. | 287 Ringe |
1.42.66 | KK 50m Carl-Zeiss Auflage | Edmund Altmann * | 9. Platz | 20 Teiln. | 281 Ringe |
* Verzicht auf Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft |
1.10.10 | Luftgewehr Schützenklasse | Stephan Fronz | 130. Platz | 340 Teiln. | 379 Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1.10.90 | Luftgewehr KB Federbock | Edmund Altmann | 2. Platz | 22 Teiln. | 393 Ringe |
Johann Berr sen. | nicht angetreten | ||||
1.11.66 | Luftgewehr Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann | 3. Platz | 148 Teiln. | 298 Ringe |
Johann Berr sen. | nicht angetreten | ||||
1.30.11 | Zimmerstutzen Damenklasse | Manuela Stöckl | nicht angetreten | ||
1.30.90 | Zimmerstutzen KB Federbock | Edmund Altmann | 2. Platz | 6 Teiln. | 279 Ringe |
1.35.90 | Gewehrschießen 100m KB Federbock | Edmund Altmann | 2. Platz | 4 Teiln. | 295 Ringe |
1.41.66 | KK 50m Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann | 6. Platz | 16 Teiln. | 284 Ringe |
1.42.66 | KK 50m Carl-Zeiss Auflage | Edmund Altmann | 1. Platz | 1 Teiln. | 286 Ringe |
2.10.62 | Luftpistole Senioren Am | Walter Fronz | 14. Platz | 100 Teiln. | 357 Ringe |
2.11.62 | Luftpistole Auflage Senioren Am | Walter Fronz | 15. Platz | 18 Teiln. | 258 Ringe |
1.10.10 | Luftgewehr Schützenklasse | Stephan Fronz | 12. Platz | 62 Teiln. | 376 Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Gottfried Pollaschek | 17. Platz | 370 Ringe | |||
1.10.21 | Luftgewehr Schülerklasse w | Sarah Schüßler | nicht angetreten | ||
1.10.42 | Luftgewehr Junioren Bm | Stephan Reile | 4. Platz | 19 Teiln. | 361 Ringe |
1.10.50 | Luftgewehr Altersklasse | Ulrich Förster * | 6. Platz | 24 Teiln. | 371 Ringe |
1.10.90 | Luftgewehr KB Federbock | Edmund Altmann | 1. Platz | 3 Teiln. | 396 Ringe |
Johann Berr sen. | 3. Platz | 345 Ringe | |||
1.11.66 | Luftgewehr Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann | 5. Platz | 9 Teiln. | 294 Ringe |
Johann Berr sen. | 8. Platz | 268 Ringe | |||
1.30.11 | Zimmerstutzen Damenklasse | Manuela Ehrenschwender * | 1. Platz | 2 Teiln. | 267 Ringe |
1.30.90 | Zimmerstutzen KB Federbock | Edmund Altmann | 1. Platz | 2 Teiln. | 280 Ringe |
1.35.90 | Gewehrschießen 100m KB Federbock | Edmund Altmann | 1. Platz | 2 Teiln. | 296 Ringe |
1.41.66 | KK 50m Auflage Senioren Cm | Edmund Altmann | 1. Platz | 2 Teiln. | 291 Ringe |
1.42.66 | KK 50m Carl-Zeiss Auflage | Edmund Altmann | 2. Platz | 2 Teiln. | 291 Ringe |
2.10.10 | Luftpistole Schützenklasse | Andreas Altmann | nicht angetreten | ||
2.10.62 | Luftpistole Senioren Am | Walter Fronz | 3. Platz | 6 Teiln. | 352 Ringe |
2.11.62 | Luftpistole Auflage Senioren Am | Walter Fronz | 3. Platz | 3 Teiln. | 254 Ringe |
* Verzicht auf mögliche Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft |