|
1. | Bäumenheim 1 | 14 | 36 : 6 | 43 : 13 | 21068 |
2. | Bergstetten 1 | 14 | 29 : 13 | 35 : 21 | 20997 |
3. | Monheim 1 | 14 | 25 : 17 | 35 : 21 | 20906 |
4. | Feldheim 1 | 14 | 22 : 20 | 27 : 29 | 20805 |
5. | Riedlingen 1 | 14 | 20 : 22 | 26 : 30 | 20746 |
6.* | Ellgau 2 | 14 | 13 : 29 | 19 : 37 | 20694 |
7. | Tapfheim 1 | 14 | 13 : 29 | 19 : 37 | 20565 |
6. | Druisheim 1 | 14 | 10 : 32 | 20 : 36 | 20657 |
* zusätzlicher Abstiegsplatz wegen Abstieg von Hubertus Otting 1 aus der Bezirksliga
wurde aber durch den Aufstieg von Meister Bäumenheim in die Bezirksliga egalisiert
|