|
1. | Monheim 1 | 14 | 35 : 7 | 42 : 14 | 20998 |
2. | Bergstetten 1 | 14 | 32 : 10 | 40 : 16 | 21075 |
3. | Feldheim 1 | 14 | 31 : 11 | 36 : 20 | 20828 |
4. | Otting 1 | 14 | 25 : 17 | 29 : 27 | 20924 |
5. | Riedlingen 1 | 14 | 22 : 20 | 28 : 28 | 20843 |
6. | Ellgau 2 | 14 | 10 : 32 | 19 : 37 | 20744 |
7. | Druisheim 1 | 14 | 8 : 34 | 16 : 40 | 20707 |
8. | Ellgau 1 | 14 | 5 : 37 | 14 : 42 | 20586 |
Meister Monheim qualifiziert sich beim Aufstiegskampf für die Bezirksliga;
Druisheim vielleicht durch Aufstieg von Monheim gerettet?
|