RWK 2004/05 - Gauliga
Name RWK
1
RWK
2
RWK
3
RWK
4
RWK
5
RWK
6
RWK
7
RWK
8
RWK
9
RWK
10
Ringe
gesamt
Durch-
schnitt
Andreas Altmann 355 346 363 355 363 348 335 348 361 357 3531 353.1
Bernd Blaschek 361 370 363 357 368 352 358 358 359 368 3614 361.4
Walter Fronz (MF) 355 354 358 360 356 355 345 354 363 344 3544 354.4
Benjamin Gödel 338 333 322 326 335 333 336 321 326 327 3297 329.7
Christoph Reile (323) (327) (345) (327) (323) (305) (340) (308) (313) --- 2911 323.4
Mannschaft 1409 1403 1406 1398 1422 1388 1374 1381 1409 1396 13986 1398.6
Gegner 1385
Monh.
1395
Mert.
1407
Obernd.
1421
B'heim
1413
Eggel.
1373
Monh.
1371
Mert.
1382
Obernd.
1409
B'heim
1397
Eggel.
   
Die Abschlusstabelle:
 
1.VSG Asbach-Bäumenheim 3 10 16 : 4  14111
2.Hubertus Eggelstetten 1 10 12 : 8  14027
3.Sportschützen Bergstetten 10 11 : 9  13986
4.Gemütlichkeit Mertingen 2 10  8 : 12 14001
5.Altschützen Oberndorf 1 10  8 : 12 13885
6.SG 1858 Monheim 1 10  5 : 15 13977
Die bis dato wohl beste Saison unserer LP-Schützen. Mit fünf Ergebnissen über 1400 Ringen und der Schnitt nur knapp darunter. Das gab es bis jetzt noch nicht. Und weit erfreulicher: Mit Christoph Reile ist ein junges Talent zu unserer Mannschaft gestoßen, der als Ersatzmann gleich ein Durchschnittsergebnis von über 320 Ringen vorweisen kann. Dies war gleichbedeutend mit Rang 21 in der Endabrechnung. Kurz davor rangiert Benni als 20ster. Hinter "Ligaprimus" Bernd kam Walter auf Platz fünf, knapp gefolgt von Andreas auf sechs unter den 21 gewerteten Schützen.