RWK 2010/11 - Gauoberliga
Name RWK
1
RWK
2
RWK
3
RWK
4
RWK
5
RWK
6
RWK
7
RWK
8
RWK
9
RWK
10
Ringe
gesamt
Durch-
schnitt
Bernd Blaschek 344 354 347 353 362 355 354 355 360 360 3544 354.4
Walter Fronz (MF) 342 343 345 352 340 342 351 337 337 350 3439 343.9
Andreas Altmann 347 338 349 345 342 325 334 312 336 335 3363 336.3
Walter Hurler 320 319 314 322 327 311 325 335 307 332 3212 321.2
Mannschaft 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 13558 1355.8
Gegner 4
@
Harb.
3
vs.
Haml.
3
@
Gend.
3
vs.
Bäum.
1
@
Don.
3
vs
Harb.
3
@
Haml..
3
vs
Gend.
3
@
Bäum.
2
vs
Don.
   
 
Abschlusstabelle:
 
1.VSG Asbach-Bäumenheim 2 10 22 : 8   26 : 14 14145
2.Kgl. priv. SG Harburg 1 10 21 : 9   24 : 16 13928
3.Diana Hamlar 1 10 16 : 14 23 : 17 13896
4.Heiterkeit Genderkingen 1 10 13 : 17 18 : 22 13791
5.Kgl. priv. SG Donauwörth 1 10 13 : 17 17 : 23 13731
6.Sportschützen Bergstetten 1 10  5 : 25 12 : 28 13558
Bernd

Bernd Blaschek
Walter

Walter Fronz (MF)
Andreas

Andreas Altmann
Walter

Walter Hurler